Sunrise SR72는 안드로이드 시스템으로 구축된 RFID 리더기입니다. 내장형 Impinj R2000 칩으로 제작되어 야외에서 최대 15m까지 판독 가능 .
상표:
Sunrise제품 번호.:
SR72지불:
T/T,Western Union,Paypal제품 기원:
Shenzhen,China색깔:
Black배송 포트:
Shenzhen,China사양
물리적 특성 | |
치수 | 164.2 x 80.0 x 24.3mm / 6.46 x 3.15 x 0.96인치 |
무게 | 654g/23.07온스 |
표시하다 | 5.2인치 IPS FHD 1920 x 1080 |
터치 패널 | Corning Gorilla Glass, 멀티 터치 패널, 장갑 및 젖은 손 지원 |
힘 | 주 배터리: 리튬 이온, 충전식, 8000mAh 대기: 500시간 이상 연속 사용: 12시간 이상(사용자 환경에 따라 다름) 충전 시간: 3-4시간(표준 어댑터 및 USB 케이블 사용) |
확장 슬롯 | SIM 카드용 슬롯 1개, SIM 또는 TF 카드용 슬롯 1개 |
인터페이스 | USB 2.0 Type-C, OTG, Type-C 헤드폰 지원 |
오디오 | 스피커, 마이크 2개 |
키패드 | 전면 키 4개, 전원 키 1개, 스캔 키 2개, 다기능 키 1개. |
센서 | 중력 센서, 광 센서, 근접 센서, 진동 모터 |
성능 | |
CPU | Cortex-A53 2.5/2.3GHz 옥타코어 |
램+롬 | 3GB + 32GB 4GB + 64GB(옵션) |
확장 | 최대 128GB 마이크로 SD 카드 지원 |
사용자 환경 | |
작동 온도 | -20 ℃~+50 ℃ |
보관 온도 | -40 ℃~+70 ℃ |
습기 | 5% RH - 95% RH 비응축 |
드롭 사양 | 작동 온도 범위에서 콘크리트에 여러 번 1.5m/4.9피트 낙하(최소 20회) |
텀블 사양 | 실온에서 1000 x 0.5m/1.64피트 낙하 |
밀봉 | IEC 밀봉 사양에 따른 IP65 |
지속가능발전교육 | ±15KV 공기 방전, ±6KV 전도 방전 |
개발 환경 | |
운영 체제 | 안드로이드 8.1/11.0; GMS, Soti MobiControl, SafeUEM 지원 |
언어 | 자바 |
도구 | 이클립스 / 안드로이드 스튜디오 |
SDK | Sunrise 소프트웨어 개발 키트 |
의사 소통 | |
무선랜 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G 이중 대역, 내부 안테나 |
WWAN(안드로이드 8.1): | WWAN(중국): 2G: 900/1800MHz 3G: WCDMA: B1, B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA: B34,B39 4G: B1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 WWAN(유럽): 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: B1/B2/B4/B5/B8 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B40 WWAN(미국): 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: B1/B2/B4/B5/B8 4G: B2/B4/B7/B12/B17/B25/B66 |
WWAN(안드로이드 11.0): | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA: A/F 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
WWAN(기타) | 국가의 ISP에 따라 |
블루투스 | 안드로이드 8.1: 블루투스 v2.1+EDR, 3.0+HS, v4.1+HS 안드로이드 11.0: 블루투스 5.0 |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; 내부 안테나 |
데이터 수집 | |
바코드 스캐닝(옵션) | |
1D 선형 스캐너 | 얼룩말: SE965; 하니웰: N4313 |
1D 기호 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, 인터리브드 2/5, 개별 2/5, 중국어 2/5 5, Codabar, MSI, RSS 등 |
2D 이미저 스캐너 | 얼룩말: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; 하니웰: N6603 |
2D 기호 | PDF417, MicroPDF417, 컴포지트, RSS, TLC-39, 데이터매트릭스, QR 코드, 마이크로 QR 코드, Aztec, MaxiCode; 우편번호: US PostNet, 미국 행성, 영국 우편, 호주 우편, 일본 우편, 네덜란드 우편 (KIX) 등 |
카메라 | |
카메라 | 13MP 자동 초점(플래시 포함) |
RFID UHF | |
엔진 | Impinj Indy R2000 기반 CM2000-1 모듈 |
빈도 | 865-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz |
규약 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
안테나 | 선형 편광(1.8dBi); 원형 편광(4dBi) |
힘 | 1W(30dBm, +5dBm ~ +30dBm 조정 가능) 2W 옵션(33dBm, 라틴 아메리카 등) |
R/W 범위 | 최대 15m(원편광, 야외 개방, Impinj MR6 태그), 최대 7m(선편광, 야외 개방) |
가장 빠른 읽기 속도 | 900개 이상의 태그/초(원편광) |
NFC(옵션) | |
빈도 | 13.56MHz |
규약 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 등 |
작은 조각 | M1 카드(S50, S70), CPU 카드, NFC 태그 등 |
범위 | 2-4cm |
소매
창고 망가
자산 관리
재원
의료